La gamma de productes de Lanry és àmplia, els detalls es mostren a continuació.
Caudalímetre | TF1100 | Caudalímetre ultrasònic en temps de trànsit | flux, velocitat, calor | Temps de trànsit ultrasònic | canonada plena | Líquid net o una mica brut |
TF1100-EC | pinça | |||||
TF1100-EI | inserció | |||||
TF1100-CH | portàtil | |||||
TF1100-EP | portàtil | |||||
TF1100-DC | pinça de dos canals | |||||
TF1100-DI | inserció de dos canals | |||||
TF1100-MI | Inserció multicanal | |||||
DF6100 | Caudalímetre ultrasònic Doppler | flux, velocitat | Doppler ultrasònic | canonada plena | líquid brut | |
DF6100-EC | pinça | |||||
DF6100-EI | inserció | |||||
DF6100-EH | portàtil | |||||
DF6100-EP | portàtil | |||||
DOF6000 | cabalímetre ultrasònic de canal obert i parcialment | cabal, velocitat, nivell, conductivitat, temperatura | Doppler ultrasònic per a la velocitat Ultrasons i pressió per a la profunditat | canonada plena canonada no plena i canal obert | líquid brut | |
DOF6000-W | muntat a la paret | |||||
DOF6000-P | portàtil | |||||
UOL | cabalímetre ultrasònic de canal obert | flux, nivell | Ultrasons | canal obert | líquid | |
Comptador d'aigua | SC7 | comptador d'aigua ultrasònic | flux, velocitat | Temps de trànsit ultrasònic | canonada plena | aigua |
WM9100 | comptador d'aigua ultrasònic | flux, velocitat | Temps de trànsit ultrasònic | canonada plena | aigua | |
Ultraaigua | comptador d'aigua ultrasònic | flux, velocitat | Temps de trànsit ultrasònic | canonada plena | aigua | |
Mesurador de calor | RC82 | mesurador de calor (refrigeració) ultrasònic | calor, flux, velocitat | Temps de trànsit ultrasònic | canonada plena | aigua |
RCN84 | mesurador de calor (refrigeració) ultrasònic | calor, flux, velocitat | Temps de trànsit ultrasònic | canonada plena | aigua | |
Mesurador de nivell | LMU | mesurador de nivell ultrasònic(tipus compacte) | nivell | Ultrasons | dipòsit, canal | líquid |
LMB | mesurador de nivell ultrasònic(tipus remot) | Ultrasons | ||||
LMC | mesurador de nivell ultrasònic(tipus remot) | Ultrasons | ||||
LVT | Transmissor de nivell ultrasònic (4-20mA) | Ultrasons | ||||
LVR | transmissor de nivell ultrasònic (RS485) | Ultrasons | ||||
LRD | Mesurador de nivell de radar | nivell | Radar | dipòsit, canal | líquid | |
LRD700 | Mesurador de nivell de radar | Radar d'ona guiada | ||||
LRD800 | Mesurador de nivell de radar | Radar de pols 26G | ||||
LRD900 | Mesurador de nivell de radar | Radar de pols de 80G |
Els productes d'instruments Lanry s'utilitzen àmpliament en gairebé totes les indústries industrials, com ara l'aigua i les aigües residuals, les indústries químiques del petroli, el petroli, els aliments, la cerveseria, el subministrament d'energia, la metal·lúrgia, l'HVAC (aigua refrigerada i aigua calenta) l'aigua de clavegueram de la ciutat, l'eficiència energètica de l'edifici i així successivament.A més, el nostre cabalímetre de velocitat d'àrea Doppler sèrie DOF6000 també és adequat per mesurar canal obert, tub complet o no complet.En els darrers anys, és el cabalímetre ideal per al control municipal d'aigües subterrànies, reg, tractament d'aigües residuals, recollida d'aigües pluvials urbanes, hidrologia i seguiment de conservació de l'aigua.
Hora de publicació: 19-mai-2022