Característiques
Sense peça mòbil, instruccions de flux mínim.Precisió perdurable.
Sensor de temps de trànsit ultrasònic de doble canal per a un funcionament fiable i d'alta precisió.
Pot mesurar i emmagatzemar tant el flux cap endavant com el retorn.
Indicació de fuga activa, robatori, refluig, dany/manipulació del mesurador, velocitat de flux i indicació de la vida útil de la bateria
Per sobre de 15 anys de vida útil.
Disseny IP 68, treball sota l'aigua durant molt de temps.
La sortida estàndard és RS485, Lora, NB-IoT, 4-20mA, pols, GPRS pot ser opcional.
Especificacions
Tipus | Ultraaigua | |||||||
Caudal m³/h | DN 50-2" | DN 65-2,5" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
Q2 | 0,128 | 0,128 | 0,2 | 0,32 | 0,8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
Q1 | 0,08 | 0,08 | 0,125 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 2 | 2 |
R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Màx.Pressió de treball | 1,6 Mpa | |||||||
Pèrdua de pressió | △P16 | |||||||
Classe de temperatura | T50 | |||||||
Ambient de treball | Temperatura: -25 ℃ ~ 55 ℃, humitat: ≤100% (RH) | |||||||
Compatibilitat electromagnètica | E2 | |||||||
Mostra | Pantalla LCD de 9 bits.Pot mostrar totalitzador, flux instantani, alarma d'error, direcció del flux, sortida | |||||||
Emmagatzematge de dades | Pot emmagatzemar les dades de 10 anys, any, mes i dia | |||||||
Sortida | Modbus (velocitat en baudios: 19200、9600、4800、2400);4-20 mA, pols, (per defecte 2 ml/pols) | |||||||
Font d'alimentació | DC3.6V (bateries de liti d'un sol ús) ≥ 15 anys | |||||||
Gamma de canonades | DN50-DN300 | |||||||
Grau IP | IP68 | |||||||
Classe de precisió | Classe 1 | |||||||
Connexió del procés | Brida |
Dimensió
Tipus | Ultraaigua | ||||||||
Diàmetre nominal | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
(polzades) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Longitud del tub en L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
B- amplada (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
H- alçada (mm) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
h- alçada (mm) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
Pes (mm) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 |
Envia'ns el teu missatge:
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho